太原到山西各市县公路里程及自驾时间表(仅供参考)
序号 | 出发地 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 清徐县 | 39.9公里 | 1小时9分钟 |
2 | 太原 | 阳曲县 | 32.5公里 | 44分钟 |
3 | 太原 | 娄烦县 | 89.9公里 | 2小时16分钟 |
4 | 太原 | 古交市 | 44.6公里 | 1小时20分钟 |
5 | 太原 | 大同市 | 276.7公里 | 3小时24分钟 |
6 | 太原 | 阳高县 | 335.7公里 | 3小时56分钟 |
7 | 太原 | 天镇县 | 367.1公里 | 4小时14分钟 |
8 | 太原 | 广灵县 | 342.4公里 | 4小时 |
9 | 太原 | 灵丘县 | 300.6公里 | 3小时21分钟 |
10 | 太原 | 浑源县 | 281.7公里 | 3小时20分钟 |
11 | 太原 | 左云县 | 274.5公里 | 4小时10分钟 |
12 | 太原 | 大同县 | 297.1公里 | 3小时28分钟 |
13 | 太原 | 阳泉市 | 114.4公里 | 1小时48分钟 |
14 | 太原 | 盂县 | 103.5公里 | 1小时28分钟 |
15 | 太原 | 平定县 | 128.5公里 | 1小时46分钟 |
16 | 太原 | 长治市 | 223.0公里 | 2小时53分钟 |
17 | 太原 | 潞城市 | 227.5公里 | 2小时54分钟 |
18 | 太原 | 长治县 | 233.9公里 | 2小时51分钟 |
19 | 太原 | 襄垣县 | 191.3公里 | 2小时29分钟 |
20 | 太原 | 屯留县 | 208.3公里 | 2小时39分钟 |
21 | 太原 | 平顺县 | 260.7公里 | 3小时42分钟 |
22 | 太原 | 黎城县 | 267.3公里 | 3小时18分钟 |
23 | 太原 | 壶关县 | 237.7公里 | 3小时10分钟 |
24 | 太原 | 长子县 | 232.5公里 | 3小时1分钟 |
25 | 太原 | 武乡县 | 142.0公里 | 1小时52分钟 |
26 | 太原 | 沁县 | 164.3公里 | 2小时18分钟 |
27 | 太原 | 沁源县 | 216.4公里 | 3小时27分钟 |
28 | 太原 | 晋城市 | 308.1公里 | 3小时53分钟 |
29 | 太原 | 高平市 | 270.5公里 | 3小时26分钟 |
30 | 太原 | 泽州县 | 311.8公里 | 3小时58分钟 |
31 | 太原 | 阳城县 | 352.4公里 | 4小时23分钟 |
32 | 太原 | 沁水县 | 376.6公里 |
4小时45分钟 |
33 | 太原 | 陵川县 | 306.7公里 | 3小时50分钟 |
34 | 太原 | 朔州市 | 213.3公里 | 2小时49分钟 |
35 | 太原 | 山阴县 | 209.9公里 | 2小时54分钟 |
36 | 太原 | 应县 | 233.1公里 | 3小时2分钟 |
37 | 太原 | 右玉县 | 314.5公里 | 4小时29分钟 |
38 | 太原 | 怀仁县 | 252.8公里 | 3小时14分钟 |
39 | 太原 | 晋中市 | 32.0公里 | 55分钟 |
40 | 太原 | 太谷县 | 65.5公里 | 1小时8分钟 |
41 | 太原 | 祁县 | 85.3公里 | 1小时15分钟 |
42 | 太原 | 平遥县 | 106.6公里 | 1小时25分钟 |
43 | 太原 | 灵石县 | 161.3公里 | 2小时10分钟 |
44 | 太原 | 榆社县 | 111.5公里 | 1小时30分钟 |
45 | 太原 | 左权县 | 150.2公里 | 2小时5分钟 |
46 | 太原 | 和顺县 | 185.6公里 | 2小时42分钟 |
47 | 太原 | 昔阳县 | 152.7公里 | 2小时11分钟 |
48 | 太原 | 寿阳县 | 76.5公里 | 1小时11分钟 |
49 | 太原 | 介休市 | 135.2公里 | 1小时49分钟 |
50 | 太原 | 运城市 | 392.9公里 | 4小时48分钟 |
51 | 太原 | 永济市 | 442.4公里 | 5小时4分钟 |
52 | 太原 | 河津市 | 359.0公里 | 4小时15分钟 |
53 | 太原 | 绛县 | 353.5公里 | 4小时16分钟 |
54 | 太原 | 夏县 | 378.9公里 | 4小时35分钟 |
55 | 太原 | 新绛县 | 315.8公里 | 3小时49分钟 |
56 | 太原 | 稷山县 | 334.8公里 | 3小时58分钟 |
57 | 太原 | 芮城县 | 461.6公里 | 5小时51分钟 |
58 | 太原 | 临猗县 | 406.6公里 | 4小时44分钟 |
59 | 太原 | 万荣县 | 377.5公里 | 4小时25分钟 |
60 | 太原 | 闻喜县 | 353.5公里 | 4小时14分钟 |
61 | 太原 | 垣曲县 | 371.9公里 | 4小时29分钟 |
62 | 太原 | 平陆县 | 424.7公里 | 5小时7分钟 |
63 | 太原 | 忻州市 | 81.1公里 | 1小时36分钟 |
64 | 太原 | 原平市 | 115.1公里 | 1小时56分钟 |
65 | 太原 | 代县 | 171.9公里 | 2小时32分钟 |
66 | 太原 | 繁峙县 | 194.2公里 | 2小时43分钟 |
67 | 太原 | 静乐县 | 117.8公里 | 1小时50分钟 |
68 | 太原 | 定襄县 | 91.3公里 | 1小时37分钟 |
69 | 太原 | 五台县 | 136.4公里 | 2小时4分钟 |
70 | 太原 | 神池县 | 202.4公里 | 3小时12分钟 |
71 | 太原 | 五寨县 | 243.3公里 | 3小时16分钟 |
72 | 太原 | 岢岚县 | 205.4公里 | 2小时35分钟 |
73 | 太原 | 偏关县 | 297.0公里 | 4小时31分钟 |
74 | 太原 | 河曲县 | 344.2公里 | 5小时3分钟 |
75 | 太原 | 保德县 | 274.0公里 | 3小时33分钟 |
76 | 太原 | 宁武县 | 170.3公里 | 2小时46分钟 |
77 | 太原 | 临汾市 | 263.8公里 | 3小时21分钟 |
78 | 太原 | 曲沃县 | 313.0公里 | 4小时13分钟 |
79 | 太原 | 翼城县 | 348.6公里 | 4小时15分钟 |
80 | 太原 | 襄汾县 | 284.8公里 | 3小时37分钟 |
81 | 太原 | 洪洞县 | 230.8公里 | 3小时2分钟 |
82 | 太原 | 古县 | 248.8公里 | 3小时25分钟 |
83 | 太原 | 安泽县 | 284.8公里 | 4小时13分钟 |
84 | 太原 | 浮山县 | 286.8公里 | 4小时6分钟 |
85 | 太原 | 吉县 | 348.7公里 | 4小时23分钟 |
86 | 太原 |
乡宁县 |
333.7公里 | 4小时18分钟 |
87 | 太原 | 大宁县 | 321.0公里 | 4小时32分钟 |
88 | 太原 | 隰县 | 294.6公里 | 4小时 |
89 | 太原 | 永和县 | 324.7公里 | 4小时19分钟 |
90 | 太原 | 蒲县 | 299.3公里 | 4小时14分钟 |
91 | 太原 | 汾西县 | 226.6公里 | 3小时4分钟 |
92 | 太原 | 侯马市 | 321.8公里 | 4小时2分钟 |
93 | 太原 | 霍州市 | 190.1公里 | 2小时30分钟 |
94 | 太原 | 吕梁市 | 185.2公里 | 2小时26分钟 |
95 | 太原 | 文水县 | 85.6公里 | 1小时14分钟 |
96 | 太原 | 交城县 | 64.9公里 | 1小时8分钟 |
97 | 太原 | 兴县 | 276.6公里 | 3小时31分钟 |
98 | 太原 | 临县 | 204.0公里 | 2小时51分钟 |
99 | 太原 | 柳林县 | 214.0公里 | 2小时42分钟 |
100 | 太原 | 石楼县 | 243.3公里 | 4小时39分钟 |
101 | 太原 | 岚县 | 133.7公里 | 2小时4分钟 |
102 | 太原 | 方山县 | 181.6公里 | 2小时34分钟 |
103 | 太原 | 中阳县 | 211.8公里 | 2小时53分钟 |
104 | 太原 | 交口县 | 199.9公里 | 3小时20分钟 |
105 | 太原 | 孝义市 | 132.0公里 | 1小时50分钟 |
106 | 太原 | 汾阳市 | 111.0公里 | 1小时38分钟 |